Badan Pusat Statistik Donggala menyebutkan :
Data ini sesuai SK. Guburnur No. 136/1028/96 dan SK menhut No. 757/kpts-11/99s
1. Luas Hutan mencapai : 1.026.332,00 Ha
No | JENIS HUTAN | JUMLAH LUAS HUTAN |
1 | kawasan Suaka alam | 135.736.00 Ha |
2 | kawasan hutan lindung seluas | 135.736.00 Ha |
3 | Hutan Produksi tetap | 11.624,00 Ha |
4 | Hutan Produksi Terbatas | 94-4,27,00 Ha |
5 | Hutan produksi yang dapat di konversi seluas | 33.296.00 Ha |
6 | Hutan penggunaan lain-lain seluas | 318.254 Ha |
Sementara itu luas dan fungsi kawasan hutan di kabupaten donggala berdasarkan Peta ,Penunjukan kawasan hutan adalah :
No | FUNGSI KAWASAN HUTAN | JUMLAH LUAS KAWASAN |
1 | Kawasan Lindung | 368,731 Ha |
2 | Kawasan Budidaya | 339.347 Ha |
Data Dishutbun Kab. domggala Kondisi hutan donggala 2010
No | Jenis | Luasan |
1 | Kawasan lindung | 24.364,98 ha |
2 | Hutan lindung | 83.092.98 ha |
3 | Hutan ptoduksi terbatas | 158.216,35 ha |
4 | Hutan produksi terbatas | 158.216,35 ha |
5 | Hutan prodiksi tetap | 12.421.91 |
6 | Hutan yang dapat dikonversi | 24. 160,90 ha |
7 | Kawasan budidaya hutan | 194.799,10 ha |
Pertambangan | 650.00 ha |
Kondisi Pertanian
No | Jenis | Luas |
1 | Pertanian lahan basah | 14.035.00 |
2 | Lahan kering | 130.058,45 |
banyak data donggala sama kamule ???????
BalasHapus